Elbil vs benzin: hvad er billigst at køre i Danmark?
I Danmark koster en typisk elbil med hjemmeopladning cirka 28 kr./100 km at køre mod cirka 101 kr. for benzin — omkring 72 % mindre. Den billigste elbil her, Mercedes-Benz CLA, koster cirka 3.239 kr. om året ved 15.000 km.
| Elbil | Pr. 100 km | Pr. år |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA | 22 kr. | 3.239 kr. |
| Tesla Model 3 | 23 kr. | 3.443 kr. |
| Volkswagen ID.7 | 24 kr. | 3.647 kr. |
| Toyota Bz4x SUV | 24 kr. | 3.672 kr. |
| Ford Capri | 24 kr. | 3.672 kr. |
| Tesla Model Y | 25 kr. | 3.723 kr. |
| Hyundai Kona | 25 kr. | 3.748 kr. |
| Mercedes-Benz EQA | 25 kr. | 3.774 kr. |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 25 kr. | 3.774 kr. |
| Audi A6 Sportback E-Tron | 25 kr. | 3.774 kr. |
| Renault 5 | 26 kr. | 3.825 kr. |
| Ford Explorer | 26 kr. | 3.851 kr. |
| Hyundai Ioniq 6 | 26 kr. | 3.851 kr. |
| Kia EV3 | 26 kr. | 3.876 kr. |
| Hyundai Inster | 26 kr. | 3.902 kr. |
| Škoda Enyaq Coupe 85 | 26 kr. | 3.902 kr. |
| Škoda Enyaq 85 | 26 kr. | 3.952 kr. |
| Mercedes-Benz EQB | 27 kr. | 3.978 kr. |
| Volkswagen ID.3 | 27 kr. | 4.003 kr. |
| Škoda Elroq 85 | 27 kr. | 4.003 kr. |
| SEAT Tavascan | 27 kr. | 4.003 kr. |
| SEAT Cupra Tavascan | 27 kr. | 4.029 kr. |
| Cupra Born | 27 kr. | 4.029 kr. |
| Cupra Tavascan | 27 kr. | 4.055 kr. |
| Audi A6 Avant E-Tron | 27 kr. | 4.055 kr. |
| SEAT Cupra Born | 27 kr. | 4.080 kr. |
| Hyundai Ioniq 5 | 28 kr. | 4.131 kr. |
| Volkswagen ID.5 | 28 kr. | 4.131 kr. |
| Audi Q4 Sportback E-Tron | 28 kr. | 4.131 kr. |
| Volkswagen ID.4 | 28 kr. | 4.182 kr. |
| Kia EV6 | 28 kr. | 4.182 kr. |
| BMW I5 | 28 kr. | 4.182 kr. |
| Mg4 Electric | 28 kr. | 4.208 kr. |
| Citroën E-C3 | 28 kr. | 4.208 kr. |
| Mazda 6E | 28 kr. | 4.208 kr. |
| Volvo Ec40 | 28 kr. | 4.233 kr. |
| BMW I4 | 28 kr. | 4.259 kr. |
| Audi Q4 E-Tron | 29 kr. | 4.284 kr. |
| Peugeot E-208 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Peugeot E-2008 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Peugeot E-5008 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Suzuki E Vitara | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Ford Puma Gen-E | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Škoda Elroq 60 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Volkswagen ID.Buzz People | 29 kr. | 4.335 kr. |
| BMW Ix1 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Renault Megane | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Volvo EX30 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| BYD Sealion 7 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| BMW Ix2 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Kia Niro | 29 kr. | 4.335 kr. |
| BYD Dolphin | 29 kr. | 4.335 kr. |
| BYD Seal U | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Renault 4 | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Mgs5 Electric | 29 kr. | 4.335 kr. |
| Peugeot E-3008 | 29 kr. | 4.361 kr. |
| Renault Scenic | 29 kr. | 4.386 kr. |
| Volvo EX40 | 29 kr. | 4.386 kr. |
| Opel Grandland Electric | 30 kr. | 4.437 kr. |
| Mercedes-Benz EQE | 30 kr. | 4.462 kr. |
| Citroën E-C3 Aircross | 30 kr. | 4.462 kr. |
| Opel Frontera | 30 kr. | 4.462 kr. |
| Xpeng G6 | 30 kr. | 4.539 kr. |
| Audi Q6 E-Tron | 31 kr. | 4.590 kr. |
| Nissan Ariya | 31 kr. | 4.667 kr. |
| Zeekr 7X | 32 kr. | 4.871 kr. |
| BMW Ix | 33 kr. | 4.896 kr. |
| Xpeng G9 | 34 kr. | 5.151 kr. |
| Volvo EX90 | 35 kr. | 5.202 kr. |
| Ford Tourneo Custom | 43 kr. | 6.375 kr. |
Ved 15.000 km om året, hjemmeopladning, el 1,53 kr./kWh mod benzin 17,09 kr./L, 90 % ladeeffektivitet.
Prøv dine egne tal
Det samme live-værktøj, åbnet på Mercedes-Benz CLA mod Volkswagen T-Roc Benzin — vælg selv biler, og ændr kørsel eller opladning for at sammenligne.
Opsummering
På tværs af de elbiler, der sælges i Danmark, er hjemmeopladning langt billigere pr. kilometer end benzin — i gennemsnit omkring 72 % mindre ved 15.000 km om året. Den konkrete besparelse afhænger af bilen, din årlige kørsel, og om du kan lade hjemme; sammenligningerne nedenfor giver de præcise tal. Kun energiomkostninger, baseret på vejledende danske priser.
Ofte stillede spørgsmål
- Er en elbil billigere at køre end en benzinbil i Danmark?
- I gennemsnit ja — cirka 28 kr./100 km for en typisk elbil med hjemmeopladning mod 101 kr. for benzin, altså omkring 72 % mindre.
- Hvilken elbil er billigst at køre i Danmark?
- Af bilerne her er det Mercedes-Benz CLA med cirka 3.239 kr. om året (15.000 km, hjemmeopladning).
- Ændrer offentlig opladning billedet?
- Ja — tallene her forudsætter hjemmeopladning. Offentlig lynopladning koster mere pr. kWh og mindsker forskellen; åbn en sammenligning og skift opladning for at se det.